С развитием технологий функции мини-ПК также расширились. Чтобы удовлетворить потребности различных групп пользователей, GEEKOM выпустила множество мини-ПК. При таком количестве доступных опций может быть трудно решить, какой мини-ПК лучше всего подходит именно вам. Не волнуйся. Это справочное руководство.
Выберите по сценарию использования:
GEEKOM Мини Air11 – Маленький и дешевый, подходит для простого офиса, просмотра видео, промышленного использования, обучения, с низким бюджетом
GEEKOM Мини IT8 – Подходит для большинства сценариев: предприятие, повседневный офис, домашний ПК, школа, видеоконференция, просмотр фильмов, экономичный
GEEKOM Мини IT11 – Расширенное использование, подходит для дизайна, легких игр, кода, редактирования видео, блоггеров, дисплеев торговых центров, больниц, может использоваться для выполнения более сложных задач
GEEKOM Мини IT12 – Новый процессор 12-го поколения, подходящий для различных сценариев, если бюджета достаточно, вы должны выбрать его! Иногда за лучший мини-компьютер стоит заплатить немного больше.
Товары | ||||||
Размер | 117 х 112 х 34,2 мм | 117 х 112 х 45,6 мм | 117 х 112 х 45,6 мм | 117 х 112 х 45,6 мм | 117 х 112 х 45,6 мм | 120 х 130 х 58 мм |
Вес | 500,3 г | 572,6 г | 572,6 г | 564,9 г | 652 г | 900 г |
Процессор | Intel® Celeron® N5095/N5105 11-го поколения (4 ядра, 4 потока, 4 МБ кэш-памяти, до 2,90 ГГц) TDP: N5095/15 Вт N5105/10 Вт | Intel® Core™ i3-8109U 8-го поколения (2 ядра, 4 потока, кэш-память 4 МБ, до 3,60 ГГц) TDP: 28 Вт | Intel® Core™ i5-8279U 8-го поколения (4 ядра, 8 потоков, 6 МБ кэш-памяти, до 4,10 ГГц) TDP: 28 Вт | Intel® Core™ i7-11390H 11-го поколения (4 ядра, 8 потоков, кэш-память 12 МБ, до 5,00 ГГц) TDP: 35 Вт | Intel® Core™ i7-1260P 12-го поколения (12 ядер, 16 потоков, 18 МБ кэш-памяти, до 4,70 ГГц) Intel® Core™ i5-1240P 12-го поколения (12 ядер, 16 потоков, 12 МБ кэш-памяти, до 4,40 ГГц) TDP: 28 Вт | AMD Ryzen™ 9 6900HX (8 ядер, 16 потоков, 16 МБ кэш-памяти, до 4,90 ГГц) AMD Ryzen™ 7 7735H (8 ядер, 16 потоков, 16 МБ кэш-памяти, до 4,80 ГГц) TDP: 35 Вт |
Графика | Intel® UHD Graphics 605 | Intel® Iris Plus Graphics 655 | Intel® Iris Plus Graphics 655 | Intel® Iris® Xe | Intel® Iris® Xe Graphics eligible | AMD Radeon™ Graphics 680M |
Память | Двухканальная DDR4-2666 SODIMM, 8 ГБ; с возможностью расширения до 32 ГБ *8ГБ=1 × 8ГБ | Двухканальная DDR4-2666 SODIMM, 8 ГБ; с возможностью расширения до 32 ГБ *8ГБ=1 × 8ГБ / 16ГБ=2 × 8ГБ | Двухканальная DDR4-2666 SODIMM, 8 ГБ/16 ГБ; с возможностью расширения до 32 ГБ *8ГБ=1 × 8ГБ / 16ГБ=2 × 8ГБ | Двухканальная DDR4-3200 SODIMM, 16 ГБ/32 ГБ; с возможностью расширения до 64 ГБ *16ГБ=2 × 8ГБ / 32ГБ=2 × 16ГБ | Двухканальная DDR4-3200 SODIMM, 16 ГБ/32 ГБ, с возможностью расширения до 64 ГБ *16ГБ=2 × 8ГБ / 32ГБ=2 × 16ГБ | Двухканальная DDR5-4800 SODIMM, 32 ГБ, с возможностью расширения до 32 ГБ *32ГБ=2 × 16ГБ |
Хранилище | 1 × твердотельный накопитель (2280 M.2 PCIe/SATA), 256 ГБ; с возможностью расширения до 1 ТБ | 1 × твердотельный накопитель (M.2 SATA/PCIe), 256 ГБ; с возможностью расширения до 1 ТБ 1 × слот для жестких дисков SATA 2,5 дюйма (7 мм), с возможностью расширения до 2 ТБ | 1 × твердотельный накопитель (M.2 SATA/PCIe), 256 ГБ/512 ГБ, с возможностью расширения до 1 ТБ 1 × слот для жестких дисков SATA 2,5 дюйма (7 мм), с возможностью расширения до 2 ТБ | 1 × твердотельный накопитель (2280 M.2 SATA/PCIe), 512 ГБ/1 ТБ, с возможностью расширения до 2 ТБ 1 × слот для жесткий диск SATA 2,5 дюйма (7 мм), с возможностью расширения до 2 ТБ | 1 × ССД M.2 2280 PCIe Gen 4 x4, встроенный 512 ГБ или 1 ТБ, с возможностью расширения до 2 ТБ 1 × слот для ССД M.2 2242 SATA, с возможностью расширения до 1 ТБ 1 × слот для жесткого диска SATA 2,5" (7 мм), с возможностью расширения до 2 ТБ | 2 × ССД M.2 2280 PCIe Gen 4 x4, с возможностью расширения до 2 ТБ(Только NVMe) 1 × слот для жесткий диск SATA 2,5 дюйма (7 мм), с возможностью расширения до 2 ТБ |
Порты ввода/вывода | 2 × порта USB 3.2 Gen 1 1 × порт USB 3.2 Gen 2 2 × порта USB-C (только данные) 1 × SD картридер (USB2.0) 1 × разъем для наушников 3,5 мм 1 × порт Gigabit Ethernet RJ45 1 × порт HDMI 1.4 1 × мини-DisplayPort 1 × разъем постоянного тока 1 × кнопка питания | 3 × порта USB 3.2 Gen 2 1 × USB-C (только данные) 1 × SD картридер (USB2.0) 1 × разъем для наушников 3,5 мм 1 × порт Gigabit Ethernet RJ45 1 × порт HDMI 2.0 1 × мини-DisplayPort 1 × разъем постоянного тока 1 × кнопка питания | 3 × порта USB 3.2 Gen 2 1 × USB-C (только данные) 1 × SD картридер (USB2.0) 1 × разъем для наушников 3,5 мм 1 × порт Gigabit Ethernet RJ45 1 × порт HDMI 2.0 1 × мини-DisplayPort 1 × разъем постоянного тока 1 × кнопка питания | 3 × порта USB 3.2 Gen 2 2 × порта USB 4 1 × SD картридер (USB2.0) 1 × разъем для наушников 3,5 мм 1 × порт Gigabit Ethernet RJ45 1 × порт HDMI 2.0 1 × мини-DisplayPort 1 × разъем постоянного тока 1 × кнопка питания | 3 × порта USB 3.2 Gen 2 2 × порта USB 4 1 × порт USB 2.0 1 × SD картридер (USB2.0) 1 × разъем для наушников 3,5 мм 1 × порт 2.5GbE LAN 2 × порт HDMI 2.0 1 × разъем постоянного тока 1 × кнопка питания | 1 × USB 4 Type-C (поддержка DP1.4, 7680 x 4320 при 60 Гц) 2 × USB 3.2 Gen1 1 × аудиоразъем (линейный выход / вход для микрофона / выход для наушников) 1 × USB 4 Type-C (поддержка DP1.4, 7680 x 4320 при 60 Гц) 3 × USB 3.2 Gen1 2 × порта HDMI 2.1 (4096 x 2160 при 60 Гц) 1 × порт дисплея 1.4 (5120 x 2160 при 60 Гц) 1 × 2,5G RJ45 LAN 1 × разъем постоянного тока 1 × кольцо для навесного замка |
Система | Windows 11 Pro (Barebone БЕЗ СИСТЕМА) | Windows 11 Pro (Barebone БЕЗ СИСТЕМА) | Windows 11 Pro (Barebone БЕЗ СИСТЕМА) | Windows 11 Pro (Barebone БЕЗ СИСТЕМА) | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 | Bluetooth® v4.2 | Bluetooth® v4.2 | Bluetooth® v5.2 | Bluetooth® v5.2 | Bluetooth® v5.2 |
Ethernet | Realtek® Ethernet 1000 Мбит/с | Intel® Ethernet 1000 Мбит/с | Intel® Ethernet 1000 Мбит/с | Intel® Ethernet 1000 Мбит/с | Intel® Ethernet 2500 Мбит/с | Intel® Ethernet 2500 Мбит/с |
Wifi | Intel® Wi-Fi 5 | Intel® Wi-Fi 5 | Intel® Wi-Fi 5 | Intel® Wi-Fi 6, AX201 (CNVI) | Intel® Wi-Fi 6E AX211 | Intel® Wi-Fi 6E |
Кенсингтонский замок | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Адаптер | Автоматическая регулировка напряжения от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц, 3 контакта, 45 Вт (19 В / 2,36 А), длина 1,5 метра. | Автоматическая регулировка напряжения от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц, 3 контакта, 65 Вт (19 В/3,42 А), длина 1,5 метра. | Автоматическая регулировка напряжения от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц, 3 контакта, 65 Вт (19 В/3,42 А), длина 1,5 метра. |
Автоматическая регулировка напряжения от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц, 3 контакта, 65 Вт (19 В/3,42 А), длина 1,5 метра.
| Адаптер питания 19 В, 90 Вт, с географически привязанным шнуром переменного тока (IEC C5) |
Адаптер питания 20 В 7,5 А, 150 Вт |